|
Hémérocalle Bellmar |
|||||||||
Liste de prix Générales 2011 E-F-G-H-I-J-K |
|||||||||
|
* : Représente un
cultivar Tétraploïde
Démo : Plant présentement
en démonstration pour vente éventuelle.
SF : Simple éventail DF : Double éventail H : Hâtif M :Mi-saison T :Tardif (HMT-Re noté que chaque période de floraison combiner signifie deux semaines de floraisons supplémentaires) Re : refleurit/remonte Re: en gris refleurit au sud, mais encore en évaluation ici pour ce caractère. Ext : substance forte fleur qui dure plus de 16 hres |
|||||||||
| Tet | Cultivar NB: lien hypertexte | # tige | $$$ | Hybrideur | Feuil | Haut | Diam. | Floraison | Description |
| * | Ebony Jewel |
SF |
Limité | Stamile 97 | Per | 68cm | 13cm | M-Re Fragr | Fleur pourpre-noir velouté, gorge doré. |
| * | Echoes of Mercy |
SF |
25$ | Bell T. 02 | Dor | 60cm | 13cm | M-Re | Fleur lavande-rosé œil et bordure ceinturé de mauve large cœur lime vers une gorge verte. Refleurit. 4/20 |
| Éclats d'améthyste (Liquidation) |
DM+ |
18$ | Harrisson 04 | Dor | 66cm | 9cm | MT Fragr | Fleur violet à halo pourpre-noir | |
| * | Éclats Sidéral | Matton 07 | Spe | 75cm | 14cm | M | Fleur rose crème avec un œil appliqué bourgogne pourpré, centre lime vers une gorge verte. | ||
| * | Éclats Spectral | Démonstrateur/ Display | Matton 2010 | Spe | |||||
| Éclipse de Lune |
DF |
20$ | Harrisson 05 | Spe | 56cm | 9cm | M | Fleur crème à œil raisin | |
| * | Ed Brown | DF | 25$ | Salter 94 | Spe | 70cm | 14cm | HM-Re | Fleur rose à bordure doré. Parent réputé SSM-2006 |
| * | Edge of Darkness | SF | Épuisé | Stamile 97 | Per | 62cm | 13cm | HM-Re Fragr | Fleur lavande-pourpre à œil et bordure pourpre foncé, reflet lumineux, cœur lime vers une gorge verte. |
| * | Edge of Your Seat (limité) | SF | 55$ | Yost 02 | Spe | 65cm | 15cm | HM-Re | Fleur crème pêche à double bordure pourpre et or, grand halo pourpre entourant un petit cœur doré vers une gorge verte. |
| * | Edna Selman | SF | 55$ | Selman 04 | Dor | 60cm | 14cm | M-Re Fragr | Fleur rose-melon bordure très soigneusement ondulée, centre doré vers une gorge lime. Substance forte, refleurit. |
| * | Eight Miles High | ND | 125$ | Lambertson 03 | Per | 80cm | 18cm | M-Re | Fleur triangulaire rouge-noir à bordure dentelée blanche. Refleurit à ici saison 2009 et 2010. |
| * | Elizabeth's Magic | DM |
15$ |
Salter 90 | Spe | 60cm | 15cm | M-Re | Fleur lavande foncé à bordure doré, watermark, cœur flamboyant lime vers une gorge verte. |
| * | English Cameo | DF | 15$ | Stamile 96 | Dor | 65cm | 15cm | M | Fleur pêche pâle, cœur lime vers une gorge verte. Plant robuste, tige florale forte et bien branché, 5/30 bout. |
| * | Esquisse d'artist "Thérèse Sauvageau" | DF |
35$ |
Harrisson 2010 | Spe | 80cm | 13cm | HMT-Re Fragr | Fleur particulière or saupoudré de rouge, gorge verte. |
| * | Eternal Quest | Démonstrateur/ Display | Petit 03 | Spe | 68cm | 15cm | M-Re Frag | Fleur pourpre bourgogne à watermark et filigrane argenté en pourtour. | |
| * | Étoile de L'isle (Liquidation) | DM+ | 15$ | Harrisson 04 | Spe | 50cm | 8cm | HMT-Re | Fleur crème à œil pourpre, très remontante.3-4/22boutons |
| * | Executive Decision | Démonstrateur/ Display | Petit 04 | Spe | 58cm | 15cm | M-Re | Fleur d'un rouge vif velouté | |
| * | Exotic Treasure | ND | Salter 02 | Spe | 70cm | 13cm | HM-Re | Fleur rose-melon à halo et large bordure pourpre. | |
| * | Eyes on the prize | Démonstrateur/ Display | Emmerich 02 | Spe | 45cm | 15cm | HM-Re | Fleur rose brûlé à halo et large bordure pourpre noir. | |
| * | Eyes Right Jones | Démonstrateur/ Display | Wilkerson 06 | Per | 73cm | 17cm | M-Re | Fleur rose-pêche moyen à œil et double bordure pourpre et jaune citronné. | |
| * | Eyes Wide Shut | SF | 35$ | Salter 05 | Spe | 65cm | 12cm | HM-Re | Fleur crème à grande zone centrale et bordure pourpre presque noir. |
| * | Faces of a clown | SF | 25$ | Salter 98 | Spe | 65cm | 15cm | HM-Re | Fleur jaune à zone centrale en dégradé de rouge charcoald vers une gorge verte. 3 branches/21 boutons par tige. |
| * | Felicidad |
DF |
25$ | Turcotte 08 | Dor | 80cm | 15cm | M | Fleur pourpre foncé avec un grand watermark blanc rosé parfois lilas, cœur doré vers une gorge lime. Plant vigoureux et excellent parent. |
| * | Feminine Intuition | DF | 30$ | Rice 02 | Per | 60cm | 12cm | HM-Re ext | Fleur triangulaire bourgogne à watermark mauve débordant sur ses sépales, grand reflet médian rosé lui donnes un effet lumineux. |
| * | Fire Down Below | Démonstrateur/ Display | Petit 02 | Dor | 68cm | 15cm | M-Re | Fleur d'un rouge sang velouté, gorge verte. | |
| * | Firecraker Parade | Démonstrateur/ Display | Stamile 09 | Dor | 68cm | 15cm | HM-Re Frag | Fleur crème à œil et bordure pourpre, médiane en relief, reflet médian prononcé. | |
| Flamboyant Eyes | DF | 20$ | Carpenter 93 | Dor | 65cm | 15cm | HM-Re Frag | Fleur rose-pêche crémeux à œil framboise. Cultivar robuste et bien branché, embranchement en 6-7/ 25 à 30 boutons par tige. | |
| * | Fooled Me (Liquidation) | DM+ | 10$ | Reilly/Hein 90 | Dor | 60cm | 15cm | HM ext | Fleur jaune doré à grand œil rouge prononcé et gorge verte. Plant prolifique au feuillage vivifiant. 28 boutons |
| * | Forestlake Point Lace | Démonstrateur/ Display | Harding 96 | Spe | 65cm | 15cm | H-Re Frag | Fleur jaune citronné à bordure dentelé. | |
| * | Forestlake Ragamuffin | SF | 55$ | Harding 93 | Dor | 70cm | 14cm | HM-Re | Fleur rose-pêche à bordure dentelé, très recherché par les connaisseurs. |
| * | Forever Redeemed (Épuisé) | SF | 55$ | Carpenter 03 | Dor | 63cm | 16cm | HM-Re Fragr | Fleur rouge sang avec un watermark rouge sausmon, coeur jaune vers une gorge lime. Florifère emb.4/25 boutons + |
| * | Francis of Assisi (Liquidation) | DM+ | 20$ | Moldovan 94 | Spe | 60cm | 15cm | M-Re Fragr | Fleur bourgogne à bordure très ondulé et rehaussé par un filigrane argenté en pourtour. Refleurit ici. 20 à 22 boutons. |
| * | Francois Verhaert | En observation | Stamile 01 | Per | 60cm | 14cm | HM-Re Fragr. | Fleur orchidée à œil et bordure prune-violet. Je trouve le cultivar lent à s'installé ici, raison pour laquelle il demeure observation. | |
| * | Front Porch Swing | Démonstrateur/ Display | Grace/Smith 04 | Spe | 70cm | 15cm | HM-Re Fragr. | Fleur d'un léger rose corail à bordure doré et très soigneusement ondulée. | |
| * | Gallarde de Charlevoix | SF | 35$ | Tremblay 06 | Per | 60cm | 11cm | HM | Fleur rose-corail à halo et large bordure rouge rehaussé par un filigrane doré en seconde bordure. Très belle création Québécoise. |
| * | Gary Colby | Démonstrateur/ Display | Petit 05 | Spe | 65cm | 20cm | M-Re Fragr. | Grande fleur rose-lavande, watermark rose pâle tout comme sa médiane, large bordure doré | |
| * | Géant Rose | DF |
25$ |
Harrisson 10 | Dor | 115cm | 16cm | MT-Re Fragr. | Fleur rose, cœur lime vers une gorge verte. Plant costaud et performant, embranchement en 6 et 45 boutons par tige. |
| * | Genereuse Josette | SF | 20$ | Martel 2010 intro | Spe | 90cm | 15cm | M-Re | Fleur rose, œil et bordure bourgogne, médiane rose pâle lui donne un bel effet lumineux, gorge verte. Fertile |
| * | Get Jiggy | Démonstrateur/ Display | Stamile 08 | Per | 92cm | 13cm | |||
| * | Ghost of Thunder Road | SF | 20$ | Hanson C. 01 | Spe | 78cm | 15cm | M | Fleur triangulaire pourpre à bordure blanche, plant robuste, tige florale bien branché. Emb.3-4/ 22boutons par tige |
| * | Giant on the Mountain | Démonstrateur/ Display | Carpenter 02 | Per | 60cm | 18cm | HM-Re Fragr. | Grande fleur bitone, jaune saupoudré d'orange, gorge chartreuse passant de lime à vert. | |
| * | Ginny Mitchell | SF | 30$ | Mitchell 04 | Per | 65cm | 15cm | HM-Re | Fleur mauve lavande, double bordure mauve et or, centre or ceinturé de bleu-mauve. |
| * | God Save The Queen | Démonstrateur/ Display | Morss 05 | Per | 75cm | 17cm | H-Re | Fleur mauve à œil et bordure mauve bleuté seconde bordure doré. | |
| * | Gold Pinwhell | Démonstrateur/ Display | Stamile 03 | Per | 105 | 22cm | M-Re Fragr. | Fleur de type spider d'un intense jaune melon au centre vert. | |
| * | Golden Tentacle | Démonstrateur/ Display | Lambertson 04 | Spe | 65cm | 14cm | HM-Re | Fleur d'un doux jaune doré à bordure dentelée. | |
| * | Goldenzelle | Démonstrateur/ Display | Smith 06 | Spe | 80cm | 12.5cm | HM-Re | Fleur jaune intense à œil et bordure pourpre-noir. | |
| * | Grand Palais (Liquidation) | DM+ | 10$ | Munson 87 | Spe | 60cm | 15cm | HM-Re | Fleur lavande-lilas avec un watemark argenté et une gorge verte, floraison remontante. |
| * | Grande Noirceur | Démonstrateur/ Display | Mattons 2011 | Spe | 75cm | 15cm | M | Fleur pourpre-noir, bordure vin rehaussé par une seconde bordure crème, gorge lime vers une gorge verte. | |
| * | Green Mystique (Épuisé) | SF | 75$ | Stamile 02 | Per | 68cm | 15cm | HM-Re Fragr. | Fleur dans des tons de pastel et crème avec une légère teinte de rose,bordure citronné, gorge verte. |
| * | Greenway | Démonstrateur/ Display | Stamile 09 | 73cm | 16cm | MT-Re | Fleur rose, bitone avec un watermark rose pâle, bordure vert lime, gorge chartreuse verte. | ||
| * | Have a Nice Day | Démonstrateur/ Display | Rice 02 | Spe | 80cm | 13cm | HM-Re | Fleur rose watermark crème doré, bordure dentelé et or. | |
| * | Hawaiian Night | DM | 10$ | Pierce 96 | Per | 65cm | 15cm | H-Re Fragr. | Fleur pourpre violet gorge or. Plant robuste et excellent parent. |
| * | Heavenly Beginnings | SF | 20$ | Gossard 01 | Dor | 100cm | 21cm | MT-Re | Fleur de type UF, rouge jaune, bitone, bordure dorée très dentelée. Remonte ici |
| * | Heline Pressly | Démonstrateur/ Display | Peat 05 | Dor | 65cm | 18cm | HM-Re Fragr | Fleur bourgogne à effet velour, reflet médian, bordure doré et gorge verte. | |
| * | Heman | Démonstrateur/ Display | Gossard 07 | Dor | 88cm | 23cm | HM-Re | ||
| * | Hemmed in Purple | DF | 20$ | Bell 99 | Dor | 58cm | 15cm | HM-Re Fragr | Fleur rose à œil et bordure pourpre, filigrane argenté en seconde bordure, cœur lime vers une gorge verte. Embranchement en 3/18 à 22 boutons par tige. |
| * | Henry Boykin | Démonstrateur/ Display | Townsend 05 | Dor | 78cm | 18cm | HM-Re | Fleur rose-pêche à œil et bordure pourpre-violet sa bordure est dentelée couleur pourpre-violet et or vers une gorge limette. 4/19 | |
| * | Highland Lord | DF |
12$ |
Munson 83 | Spe | 55cm | 12.5cm | MT-Re | Fleur rouge-vin à effet de velours gorge doré. Fleur parfois double. |
| * | Hillbilly Heart | Démonstrateur/ Display | Salter 01 | Spe | 65cm | 15cm | HM-Re | Fleur jaune crème à œil et bordure rouge | |
| * | Hint of Harmony | SF | 30$ | Hansen C. 01 | Spe | 50cm | 12.5cm | H-Re | Fleur rose très pâle presque blanc avec bordure rose, gorge chartreuse lime à verte. 3/20 |
| * | His Highness | Stamile 00 | Per | 155cm | 23cm | HH-Re T.odorant | Grande fleur de type UF,lavande pâle à centre vert. | ||
| * | How Beautiful Heaven Must Be | SF |
55$ |
Carpenter 04 | Per | 60cm | 14cm | M-Re | Fleur pêche crémeux aux ondulations extravagantes |
| * | Ida's Legacy | SF |
45$ |
Petit 04 | Spe | 65cm | 15cm | M | Fleur lavande avec un watermark rosé, bordure ondulé doré. NB. La fleur est sublime, mais le plant est lent à s'installer. |
| * | Ida's Magic SSM-01 | DF | 15$ | Munson 88 | Per | Fleur rose-lavande ambré à grand centre et filigrane or autour de ces pétales. Ida's Magic est un parent très réconnu. Embranchement en 4-5 et 27 boutons par tige. | |||
| * | Impératrice de L'isle | DM | 15$ | Harrisson 04 | Spe | 94cm | 16cm | MT-Re | Fleur mauve-pourpré, subtil watermark pourpre, fine bordure argentée, cœur citron vers une gorge verte. Mettre en arrière plan. |
| * | Inca Puzzle | SF | 35$ | Petit 04 | Spe | 70cm | 15cm | M-Re Fragr | Fleur lavande à large watermark, cœur jaune lime vers une gorge verte. Florifère et vigoureux |
| Indian Giver | DM | 10$ | Ferguson 92 | Spe | 50cm | 11cm | HM-Re | Fleur mauve violet à watermark et bordure blanche, gorge verte. Florifère | |
| * | Infinity & Beyond | Démonstrateur/ Display | Petit 04 | Spe | 70cm | 15cm | M-Re | Fleur crème avec un œil pourpre variant en intensité avec la température. | |
| * | Inherited Whealt | DF | 15$ | Carr 98 | Per | 70cm | 13cm | H-Re | Fleur rose crème à fine bordure doré, ondulé. Fertile |
| * | Intrigante Délinquante | SF | 45$ | Harrisson 05 | Spe | 100cm | 19cm | M Fragr | Fleur de type araignée rose-rouge, grand centre doré. Plant robuste, performant et bien branché. |
| * | Island Warrior | DF | 10$ | Pierce 98 | Per | 60cm | 14cm | HM-Re Fragr | Fleur rouge cerise avec un œil plus intense, gorge verte. |
| * | Itza Pink Teddy | DF |
25$ |
Yost 03 | Dor | 70cm | 13cm | M-Re | Fleur rose avec un watermark blanc et gorge verte. |
| * | Ivresse du Parfait Amour | SF | 15$ | Harrisson 05 | Per | 84cm | 12.5cm | M | Fleur pourpre à médian, gorge verte. (Hawaiian Night Kids) |
| * | J T Davis | Démonstrateur/ Display | Grace 99 | Per | 60cm | 12.5cm | M-Re Fragr | Fleur jaune crème à bordure doré. | |
| * | Jane Mahan | Démonstrateur/ Display | Petit 04 | Spe | 68cm | 15cm | M | Fleur pourpre-noir, bordure doré et gorge verte. | |
| * | Janice Brown (TET) | DF | 25$ | Brown/Stamile86 Conversion | Dor | 56cm | 11cm | HM | Fleur rose clair à oeil rose intense et gorge verte. Conversion TÉTRA Embr. en 4 et 26 boutons |
| * | Jennie Hubert | DF | 25$ | Harrisson 04 | Spe | 80cm | 13cm | HMT-Re Fragr. | Fleur rose avec un œil et une fine bordure rose framboise, gorge verte. Plant vigoureux et bien branché, florifère. 5/35 |
| * | Jenny Butterfield | SF |
20$ |
Lambertson 98 | Per | 65cm | 15cm | HM-Re | Fleur violet à spectaculaire œil mauve bleuté, gorge verte.Embranchement en 4 et 25 boutons par tige. Excellent parent. |
| * | Jerry Hyatt | Démonstrateur/ Display | Hanson 04 | Spe | 68cm | 15cm | HM Fragr. | Fleur lilas-orchidée avec un watermark mauve, gorge verte. | |
| * | Jerry Nettles | SF | Kinnebrew 02 | Per | 70cm | 15cm | HM-Re | Fleur pourpre à zone centrale doré tout comme sa bordure. | |
| * | Jerry Pate William | Démonstrateur/ Display | Kirchhoff 99 | Per | 62cm | 14cm | HM-Re T.odor/VFR | Fleur double de couleur melon, fine bordure doré. Refleurit | |
| * | John Jacob | DF | 15$ | Melin 92 | Dor | 80cm | 15cm | MT Fragr. | Fleur rouge à halo bleuté, gorge verte. Plant robuste et vigoureux, tige à 5 embranchements et entre 26 à 30 boutons. |
| * | John Peat | SF |
55$ |
Petit 01 | Spe | 55cm | 15cm | MT | Fleur bourgogne à halo rose, large bordure doré. |
| * | Journey to ixlan | En observation | Petit 04 | Spe | 62cm | 15cm | M-Re Fragr. | Fleur pourpre à watermark mauve pourpré, gorge verte. | |
| * | Jozea | SF |
65$ |
Bellemare 2010 | Spe | ||||
| * | Kansas City Kicker | SF | Salter 05 | Spe | 65cm | 15cm | M-Re | Fleur crème avec un grand œil pourpre tout comme sa bordure. (French Cavalier x Sabine Baur) | |
| * | Karen Stephens | Démonstrateur/ Display | Kinnebrew 08 | Spe | 75cm | 15cm | HM-Re | Fleur rouge foncé, bordure ondulé, avec un filigrane doré en pourtour. | |
|
Retour Accueil |
|||||||||